フラッシュメモリの速度と使い道




















※Ready Boostの詳細は こちら





・SDメモリカード
・コンパクトフラッシュ

A-DATA URL:http://www.adata.com.tw/adata_jp/index.php
Transcend URL:http://www.transcend.jp/














(RRはランダムREAD、RWはランダムWRITE)
・Transcend CF4GB 266倍速
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
READ | 25597 | 25897 | 25891 |
WRITE | 21135 | 21346 | 21275 |
RR | 25396 | 25296 | 25396 |
RW | 6833 | 6840 | 6818 |
・A-DATA CF32GB
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
READ | 17239 | 17522 | 17739 |
WRITE | 8262 | 8315 | 8336 |
RR | 17459 | 17420 | 17426 |
RW | 2299 | 2541 | 2545 |
・A-DATA SD1GB
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
READ | 9867 | 9775 | 9780 |
WRITE | 3584 | 3456 | 3386 |
RR | 9203 | 9098 | 9163 |
RW | 774 | 776 | 776 |
・A-DATA SDHC4GB CLASS6
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
READ | 20039 | 20098 | 20039 |
WRITE | 8807 | 9374 | 9402 |
RR | 18665 | 18665 | 18665 |
RW | 3045 | 3050 | 3053 |











・Transcend CF4GB 266倍速
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
READ | 16931 | 16931 | 16931 |
WRITE | 14339 | 14402 | 14434 |
RR | 16886 | 16931 | 16931 |
RW | 4975 | 5002 | 4994 |
・A-DATA CF32GB
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
READ | 16357 | 16357 | 16357 |
WRITE | 570 | 447 | 451 |
RR | 15950 | 16357 | 15950 |
RW | 41 | 41 | 43 |
・A-DATA SD1GB
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
READ | 9490 | 9494 | 9490 |
WRITE | 3485 | 3360 | 3467 |
RR | 8974 | 8974 | 8970 |
RW | 782 | 777 | 777 |
・A-DATA SDHC4GB CLASS6
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
READ | 19248 | 19266 | 19131 |
WRITE | 6754 | 6808 | 6772 |
RR | 17239 | 17708 | 17824 |
RW | 2444 | 2513 | 2484 |













・高解像度のデジカメで連続撮影、動画も撮影、という人はWRITE速度重視
・よく視聴する音楽や動画などを保存しておいて再生がメインなら、大容量タイプ
・テキストなど小容量データの保存が中心なら、1〜2GBの低価格製品






トラックバックURL
この記事にコメントする